***

| Url | https://www.faymonville.com/fts-stock-ru/6/46620/ |
| --- | --- |
| MetaTitle | Faymonville - Инлоудер - PrefaMAX - Количество осей 3 [46620] |
| MetaDescription | Faymonville - Инлоудер - PrefaMAX - Количество осей 3 [46620]. Инлоудер. Faymonville Trade & Service - Stock vehicles |

REF: 46620

# Faymonville Инлоудер PrefaMAX Количество осей 3

| состояние | новый |
| --- | --- |
| Год выпуска | 2026 |
| Ссылка | Prefa-3HH-A-18-9.50-22.5-2.55 |
| Количество осей | 3 |
| Тип рулевого управления | жесткий |
| выдвижной | да |

Технические данные

| Количество осей | 3 |
| --- | --- |
| Тип оси | независимая подвеска колес |
| Марка осей | BPW |
| Тип рулевого управления | жесткий |
| Тип подвески | Гидравлический |
| Колеса | 385/65 R22.5 |
| Сцепной шкворень полуприцепа | 2" |
| Номер шасси | 208997 |
| Цвет | RAL 3002: Карминно-красный |
| Габаритная ширина автомобиля | 2550 mm |
| Длина погрузовой платформы | 9500 mm |
| выдвижной | да<br><br><ul> <li>Устройства выдвижения 1: 4000 mm</li> </ul> |
| Высота зацеплении | 1150 mm |
| Радиус габарита полуприцепа сзади | 2300 mm |
| Нагрузка на седельное устройство | 18000 kg |
| Нагрузка на ось | 27000 kg |
| Собственная масса | 11954 kg |
| Максимально допустимая нагрузка | 45000 kg |
| Полезный груз | 33046 kg |



[SpecialTrailers24 - Drawing/Skizze/Croquis](/handlers/stockdocument.ashx?Vehicle=46620&ID=28)

наличие: Прямой доступ

**Цена: Просьба связаться с нами**

[Запрос информации](/request-ru-fts/?VehicleID=46620&SubjectUrl=https%3a%2f%2fwww.faymonville.com%3a443%2ffts-stock-ru%2f6%2f46620%2f%3fDisplayMode%3dExportContent%26ExportFormat%3dMarkDown)

[Вернуться к списку](javascript:history.back%28%29)