***

| Url | https://www.faymonville.com/fts-stock-ru/5/46610/ |
| --- | --- |
| MetaTitle | Faymonville - Полуприцеп-платформа - TeleMAX - Количество осей 3 [46610] |
| MetaDescription | Faymonville - Полуприцеп-платформа - TeleMAX - Количество осей 3 [46610]. Полуприцеп-платформа. Faymonville Trade & Service - Stock vehicles |

REF: 46610

# Faymonville Полуприцеп-платформа TeleMAX Количество осей 3

| состояние | новый |
| --- | --- |
| Год выпуска | 2026 |
| Ссылка | Tele-Z-3L-AAX-18-13.60-17.5-2.54 |
| Количество осей | 3 |
| Тип рулевого управления | Гидравлический |
| выдвижной | да |

Технические данные

| Количество осей | 3 |
| --- | --- |
| Тип оси | поворотные оси |
| Марка осей | BPW |
| Тип рулевого управления | Гидравлический |
| Тип подвески | пневмоподвеска |
| Колеса | 245/70 R17.5 |
| Сцепной шкворень полуприцепа | 2" |
| Номер шасси | 211460 |
| Цвет | MB 7350: Нова серая |
| Габаритная ширина автомобиля | 2540 mm |
| Длина погрузовой платформы | 9500 mm |
| выдвижной | да<br><br><ul> <li>Устройства выдвижения 1: 16200 mm</li> </ul> |
| Высота зацеплении | 995 mm |
| Радиус габарита полуприцепа сзади | 2100 mm |
| Нагрузка на седельное устройство | 18000 kg |
| Нагрузка на ось | 36000 kg |
| Собственная масса | 11100 kg |
| Максимально допустимая нагрузка | 54000 kg |
| Полезный груз | 42900 kg |

[![](/handlers/stockthumb.ashx?Vehicle=46610&ID=1)](/handlers/stockimage.ashx?Vehicle=46610&ID=1)



[SpecialTrailers24 - Drawing/Skizze/Croquis](/handlers/stockdocument.ashx?Vehicle=46610&ID=2)

наличие: начиная с Ноябрь 2026

**Цена: Просьба связаться с нами**

[Запрос информации](/request-ru-fts/?VehicleID=46610&SubjectUrl=https%3a%2f%2fwww.faymonville.com%3a443%2ffts-stock-ru%2f5%2f46610%2f%3fDisplayMode%3dExportContent%26ExportFormat%3dMarkDown)

[Вернуться к списку](javascript:history.back%28%29)