***

| Url | https://www.faymonville.com/fts-stock-pl/inloader/46620/ |
| --- | --- |
| MetaTitle | Faymonville - Inloader - PrefaMAX - Liczba osi 3 [46620] |
| MetaDescription | Faymonville - Inloader - PrefaMAX - Liczba osi 3 [46620]. Inloader. Faymonville Trade & Service - Stock vehicles |

REF: 46620

# Faymonville Inloader PrefaMAX Liczba osi 3

| Stan | Nowy |
| --- | --- |
| Rok produkcji | 2026 |
| Odniesienie | Prefa-3HH-A-18-9.50-22.5-2.55 |
| Liczba osi | 3 |
| Układ kierowniczy typu | Sztywny |
| Wyciągane | rozciągana |

Dane techniczne

| Liczba osi | 3 |
| --- | --- |
| Typ osi | Niezależne zawieszenie |
| Osie marki | BPW |
| Układ kierowniczy typu | Sztywny |
| Zawieszenie typu | Hydrauliczna |
| Koła | 385/65 R22.5 |
| Stworzeń królewski | 2" |
| Numer podwozia | 208997 |
| Kolor | RAL 3002: Karminowy czerwony |
| Szerokość całkowita pojazdu | 2550 mm |
| Długość powierzchni załadunkowej | 9500 mm |
| Wyciągane | rozciągana<br><br><ul> <li>Długość rozciągu 1: 4000 mm</li> </ul> |
| Wysokość siodła | 1150 mm |
| Promień zataczania - tył | 2300 mm |
| Obciążenie siodła | 18000 kg |
| Obciążenie osi | 27000 kg |
| Masa własna | 11954 kg |
| Maksymalne, dopuszczalne obciążenie | 45000 kg |
| Obciążenie użytkowe | 33046 kg |



[SpecialTrailers24 - Drawing/Skizze/Croquis](/handlers/stockdocument.ashx?Vehicle=46620&ID=28)

Dostępność: Bezpośrednio dostępne

**Cena: Prosimy o kontakt telefoniczny**

[Prośba o informacje](/prosba-fts/?VehicleID=46620&SubjectUrl=https%3a%2f%2fwww.faymonville.com%3a443%2ffts-stock-pl%2finloader%2f46620%2f%3fDisplayMode%3dExportContent%26ExportFormat%3dMarkDown)

[Powrót do listy](javascript:history.back%28%29)