***

| Url | https://www.faymonville.com/fts-stock-it/inloader/46620/ |
| --- | --- |
| MetaTitle | Faymonville - Inloader - PrefaMAX - Numero di assi 3 [46620] |
| MetaDescription | Faymonville - Inloader - PrefaMAX - Numero di assi 3 [46620]. Inloader. Faymonville Trade & Service - Stock vehicles |

REF: 46620

# Faymonville Inloader PrefaMAX Numero di assi 3

| Stato | Nuovo |
| --- | --- |
| Anno di costruzione | 2026 |
| Riferimento | Prefa-3HH-A-18-9.50-22.5-2.55 |
| Numero di assi | 3 |
| Tipo di sterzatura | Rigido |
| Estensibile | sì |

Caratteristiche tecniche

| Numero di assi | 3 |
| --- | --- |
| Tipo di asse | Sospensione indipendente |
| Marchio degli assi | BPW |
| Tipo di sterzatura | Rigido |
| Tipo di sospensione | Idraulico |
| Ruote | 385/65 R22.5 |
| Perno di accoppiamento | 2" |
| Numero di telaio | 208997 |
| Colore | RAL 3002: Rosso carminio |
| Larghezza totale del veicolo | 2550 mm |
| Lunghezza della superficie di carico | 9500 mm |
| Estensibile | sì<br><br><ul> <li>Lunghezza dell’estensione 1: 4000 mm</li> </ul> |
| Altezza di accoppiamento | 1150 mm |
| Raggio di sterzata posteriore | 2300 mm |
| Carico della sella d’appoggio | 18000 kg |
| Massa complessiva sugli assi | 27000 kg |
| Peso proprio | 11954 kg |
| Carico massimo consentito | 45000 kg |
| Carico utile | 33046 kg |



[SpecialTrailers24 - Drawing/Skizze/Croquis](/handlers/stockdocument.ashx?Vehicle=46620&ID=28)

Disponibilità: Direttamente disponibile

**Prezzo: Vi preghiamo di volerci contattare telefonicamente**

[Richiesta di informazioni](/richiesta-fts/?VehicleID=46620&SubjectUrl=https%3a%2f%2fwww.faymonville.com%3a443%2ffts-stock-it%2finloader%2f46620%2f%3fDisplayMode%3dExportContent%26ExportFormat%3dMarkDown)

[Torna alla lista](javascript:history.back%28%29)