***

| Url | https://www.faymonville.com/fts-stock-es/semirremolquecajn/46620/ |
| --- | --- |
| MetaTitle | Faymonville - Semirremolque cajón - PrefaMAX - Numero de ejes 3 [46620] |
| MetaDescription | Faymonville - Semirremolque cajón - PrefaMAX - Numero de ejes 3 [46620]. Semirremolque cajón. Faymonville Trade & Service - Stock vehicles |

REF: 46620

# Faymonville Semirremolque cajón PrefaMAX Numero de ejes 3

| Estado | Nuevo |
| --- | --- |
| Año de fabricación | 2026 |
| Referencia | Prefa-3HH-A-18-9.50-22.5-2.55 |
| Numero de ejes | 3 |
| Tipo de dirección | Rígido |
| Extensible | Sí |

Detalles técnicos

| Numero de ejes | 3 |
| --- | --- |
| Tipo de eje | Suspensión independiente |
| Haga de ejes | BPW |
| Tipo de dirección | Rígido |
| Tipo de suspensión | Hidráulico |
| Ruedas | 385/65 R22.5 |
| Pin rey | 2" |
| Número de chasis | 208997 |
| Color | RAL 3002: Rojo carmín |
| Anchura total del vehículo | 2550 mm |
| Longitud de la plataforma de carga | 9500 mm |
| Extensible | Sí<br><br><ul> <li>Longitud de la extensión 1: 4000 mm</li> </ul> |
| Altura de acoplamiento | 1150 mm |
| Radio de giro trasero | 2300 mm |
| Carga de la quinta rueda | 18000 kg |
| Carga por eje | 27000 kg |
| Tara | 11954 kg |
| Masa máxima autorizada | 45000 kg |
| Carga útil | 33046 kg |



[SpecialTrailers24 - Drawing/Skizze/Croquis](/handlers/stockdocument.ashx?Vehicle=46620&ID=28)

Disponibilidad: Directamente disponible

**Precio: Por favor, llámenos**

[Pedir información](/solicitud-fts/?VehicleID=46620&SubjectUrl=https%3a%2f%2fwww.faymonville.com%3a443%2ffts-stock-es%2fsemirremolquecajn%2f46620%2f%3fDisplayMode%3dExportContent%26ExportFormat%3dMarkDown)

[Volver a la lista](javascript:history.back%28%29)